- Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
- Pesca
- Explotación de Minas y Canteras
- Industrias Manufactureras No Metálicas
- Industrias Manufactureras Metálicas
- Suministro de Electricidad, Gas y Agua
- Construcción
- Comercio al Por Mayor y Menor; Rep. Vehículos Automotores/Enseres Domésticos
- Hoteles y Restaurantes
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
- Intermediación Financiera
- Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
- Adm. Pública y Defensa; Planes de Seg. Social, Afiliación Obligatoria
- Enseñanza
- Servicios Sociales y de Salud
- Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales
- Consejo de Administración de Edificios y Condominios
- Organizaciones y Órganos Extraterritoriales
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | ||||
---|---|---|---|---|
Código | CULTIVOS EN GENERAL; CULTIVO DE PRODUCTOS DE MERCADO; HORTICULTURA | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
011111 | CULTIVO DE TRIGO | SI | 1 | SI |
011112 | CULTIVO DE MAIZ | SI | 1 | SI |
011113 | CULTIVO DE AVENA | SI | 1 | SI |
011114 | CULTIVO DE ARROZ | SI | 1 | SI |
011115 | CULTIVO DE CEBADA | SI | 1 | SI |
011119 | CULTIVO DE OTROS CEREALES | SI | 1 | SI |
011121 | CULTIVO FORRAJEROS EN PRADERAS NATURALES | SI | 1 | SI |
011122 | CULTIVO FORRAJEROS EN PRADERAS MEJORADAS O SEMBRADAS | SI | 1 | SI |
011131 | CULTIVO DE POROTOS O FRIJOL | SI | 1 | SI |
011132 | CULTIVO, PRODUCCIÓN DE LUPINO | SI | 1 | SI |
011139 | CULTIVO DE OTRAS LEGUMBRES | SI | 1 | SI |
011141 | CULTIVO DE PAPAS | SI | 1 | SI |
011142 | CULTIVO DE CAMOTES O BATATAS | SI | 1 | SI |
011149 | CULTIVO DE OTROS TUBÉRCULOS N.C.P | SI | 1 | SI |
011151 | CULTIVO DE RAPS | SI | 1 | SI |
011152 | CULTIVO DE MARAVILLA | SI | 1 | SI |
011159 | CULTIVO DE OTRAS OLEAGINOSAS N.C.P. | SI | 1 | SI |
011160 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CEREALES, LEGUMBRES, OLEAGINOSAS | SI | 1 | SI |
011191 | CULTIVO DE REMOLACHA | SI | 1 | SI |
011192 | CULTIVO DE TABACO | SI | 1 | SI |
011193 | CULTIVO DE FIBRAS VEGETALES INDUSTRIALES | SI | 1 | SI |
011194 | CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS O MEDICINALES | SI | 1 | SI |
011199 | OTROS CULTIVOS N.C.P. | SI | 1 | SI |
011211 | CULTIVO TRADICIONAL DE HORTALIZAS FRESCAS | SI | 1 | SI |
011212 | CULTIVO DE HORTALIZAS EN INVERNADEROS Y CULTIVOS HIDROPONICOS | SI | 1 | SI |
011213 | CULTIVO ORGÁNICO DE HORTALIZAS | SI | 1 | SI |
011220 | CULTIVO DE PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA | SI | 1 | SI |
011230 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE FLORES, PRADOS, FRUTAS Y HORTALIZAS | SI | 1 | SI |
011240 | PRODUCCIÓN EN VIVEROS; EXCEPTO ESPECIES FORESTALES | SI | 1 | SI |
011250 | CULTIVO Y RECOLECCIÓN DE HONGOS, TRUFAS Y SAVIA; PRODUCCIÓN DE JARABE DE ARCE DE AZÚCAR Y AZÚCAR | SI | 1 | SI |
011311 | CULTIVO DE UVA DESTINADA A PRODUCCIÓN DE PISCO Y AGUARDIENTE | SI | 1 | SI |
011312 | CULTIVO DE UVA DESTINADA A PRODUCCIÓN DE VINO | SI | 1 | SI |
011313 | CULTIVO DE UVA DE MESA | SI | 1 | SI |
011321 | CULTIVO DE FRUTALES EN ÁRBOLES O ARBUSTOS CON CICLO DE VIDA MAYOR A UNA TEMPORADA | SI | 1 | SI |
011322 | CULTIVO DE FRUTALES MENORES EN PLANTAS CON CICLO DE VIDA DE UNA TEMPORADA | SI | 1 | SI |
011330 | CULTIVO DE PLANTAS CUYAS HOJAS O FRUTAS SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS | SI | 1 | SI |
011340 | CULTIVO DE ESPECIAS | SI | 1 | SI |
Código | CRÍA DE ANIMALES | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
012111 | CRÍA DE GANADO BOVINO PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA | SI | 1 | SI |
012112 | CRÍA DE GANADO PARA PRODUCCIÓN DE CARNE, O COMO GANADO REPRODUCTOR | SI | 1 | SI |
012120 | CRÍA DE GANADO OVINO Y/O EXPLOTACIÓN LANERA | SI | 1 | SI |
012130 | CRÍA DE EQUINOS (CABALLARES, MULARES) | SI | 1 | SI |
012210 | CRÍA DE PORCINOS | SI | 1 | SI |
012221 | CRÍA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE | SI | 1 | SI |
012222 | CRÍA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS | SI | 1 | SI |
012223 | CRÍA DE AVES FINAS O NO TRADICIONALES | SI | 1 | SI |
012230 | CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS; PERROS Y GATOS | SI | 1 | SI |
012240 | APICULTURA | SI | 1 | SI |
012250 | RANICULTURA, HELICICULTURA U OTRA ACTIVIDAD CON ANIMALES MENORES O INSECTOS | SI | 1 | SI |
012290 | OTRAS EXPLOTACIONES DE ANIMALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE, INCLUIDO SUS SUBPRODUCTOS | SI | 1 | SI |
Código | CULTIVO PROD. AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON CRÍA DE ANIMALES | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
013000 | EXPLOTACIÓN MIXTA | SI | 1 | SI |
Código | ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
014011 | SERVICIO DE CORTE Y ENFARDADO DE FORRAJE | SI | 1 | SI |
014012 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, EMPACADO, TRILLA, DESCASCARAMIENTO Y DESGRANE; Y SIMILARES | SI | 1 | SI |
014013 | SERVICIO DE ROTURACIÓN SIEMBRA Y SIMILARES | SI | 1 | SI |
014014 | DESTRUCCIÓN DE PLAGAS; PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS | SI | 1 | SI |
014015 | COSECHA, PODA, AMARRE Y LABORES DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA U OTRAS | SI | 1 | SI |
014019 | OTROS SERVICIOS AGRÍCOLAS N.C.P. | SI | 1 | SI |
014021 | SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO, GUARDERÍA Y CUIDADOS DE MASCOTAS; EXCEPTO ACTIVIDADES VETERINARIAS | SI | 1 | SI |
014022 | SERVICIOS GANADEROS, EXCEPTO ACTIVIDADES VETERINARIAS | SI | 1 | SI |
Código | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS, REPOBLACIÓN, ACT. SERVICIO CONEXAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
015010 | CAZA DE MAMÍFEROS MARINOS; EXCEPTO BALLENAS | SI | 1 | SI |
015090 | CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS, Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | SI | 1 | SI |
Código | SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
020010 | EXPLOTACIÓN DE BOSQUES | SI | 1 | SI |
020020 | RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES SILVESTRES | SI | 1 | SI |
020030 | EXPLOTACIÓN DE VIVEROS DE ESPECIES FORESTALES | SI | 1 | SI |
020041 | SERVICIOS DE FORESTACIÓN | SI | 1 | SI |
020042 | SERVICIOS DE CORTA DE MADERA | SI | 1 | SI |
020043 | SERVICIOS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | SI | 1 | SI |
020049 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS A LA SILVICULTURA N.C.P. | SI | 1 | SI |
PESCA | ||||
Código | EXPLT. DE CRIADEROS DE PECES Y PROD. DEL MAR; SERVICIOS RELACIONADOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
051010 | CULTIVO DE ESPECIES ACUÁTICAS EN CUERPO DE AGUA DULCE | SI | 1 | SI |
051020 | REPRODUCCIÓN Y CRIANZAS DE PECES MARINOS | SI | 1 | SI |
051030 | CULTIVO, REPRODUCCIÓN Y CRECIMIENTOS DE VEGETALES ACUÁTICOS | SI | 1 | SI |
051040 | REPRODUCCIÓN Y CRÍA DE MOLUSCOS Y CRUSTACEOS. | SI | 1 | SI |
051090 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACUICULTURA, NO INCLUYE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE EXTRACCIÓN | SI | 1 | SI |
Código | PESCA EXTRACTIVA: Y SERVICIOS RELACIONADOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
052010 | PESCA INDUSTRIAL | SI | 1 | SI |
052020 | ACTIVIDAD PESQUERA DE BARCOS FACTORÍAS | SI | 1 | SI |
052030 | PESCA ARTESANAL. EXTRACCIÓN DE RECURSOS ACUÁTICOS EN GENERAL; INCLUYE BALLENAS | SI | 1 | SI |
052040 | RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS MARINOS, COMO PERLAS NATURALES, ESPONJAS, CORALES Y ALGAS. | SI | 1 | SI |
052050 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PESCA, NO INCLUYE SERVICIOS PROFESIONALES | SI | 1 | SI |
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | ||||
Código | EXTRACCIÓN, AGLOMERACIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA, LIGNITO Y TURBA | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
100000 | EXTRACCIÓN, AGLOMERACIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA, LIGNITO Y TURBA | SI | 1 | SI |
Código | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL; ACTIVIDADES RELACIONADAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
111000 | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | SI | 1 | SI |
112000 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS | SI | 1 | SI |
Código | EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
120000 | EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y TORIO | SI | 1 | SI |
131000 | EXTRACCIÓN DE MINERALES DE HIERRO | SI | 1 | SI |
132010 | EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA | SI | 1 | SI |
132020 | EXTRACCIÓN DE ZINC Y PLOMO | SI | 1 | SI |
132030 | EXTRACCIÓN DE MANGANESO | SI | 1 | SI |
132090 | EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS N.C.P. | SI | 1 | SI |
133000 | EXTRACCIÓN DE COBRE | SI | 1 | SI |
Código | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
141000 | EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA | SI | 1 | SI |
142100 | EXTRACCIÓN DE NITRATOS Y YODO | SI | 1 | SI |
142200 | EXTRACCIÓN DE SAL | SI | 1 | SI |
142300 | EXTRACCIÓN DE LITIO Y CLORUROS, EXCEPTO SAL | SI | 1 | SI |
142900 | EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P. | SI | 1 | SI |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS | ||||
Código | PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
151110 | PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOS CÁRNICOS | SI | 1 | SI |
151120 | CONSERVACIÓN DE CARNES ROJAS (FRIGORÍFICOS) | SI | 1 | SI |
151130 | PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNES DE AVE Y OTRAS CARNES DISTINTAS A LAS ROJAS | SI | 1 | SI |
151140 | ELABORACIÓN DE CECINAS, EMBUTIDOS Y CARNES EN CONSERVA. | SI | 1 | SI |
151210 | PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO | SI | 1 | SI |
151221 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ENLATADOS DE PESCADO Y MARISCOS | SI | 1 | SI |
151222 | ELABORACIÓN DE CONGELADOS DE PESCADOS Y MARISCOS | SI | 1 | SI |
151223 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AHUMADOS, SALADOS, DESHIDRATADOS Y OTROS PROCESOS SIMILARES | SI | 1 | SI |
151230 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN BASE A VEGETALES ACUÁTICOS | SI | 1 | SI |
151300 | ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS | SI | 1 | SI |
151410 | ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL | SI | 1 | SI |
151420 | ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL, EXCEPTO LAS MANTEQUILLAS | SI | 1 | SI |
151430 | ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN MARINO | SI | 1 | SI |
Código | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
152010 | ELABORACIÓN DE LECHE, MANTEQUILLA, PRODUCTOS LÁCTEOS Y DERIVADOS | SI | 1 | SI |
152020 | ELABORACIÓN DE QUESOS | SI | 1 | SI |
152030 | FABRICACIÓN DE POSTRES A BASE DE LECHE (HELADOS, SORBETES Y OTROS SIMILARES) | SI | 1 | SI |
Código | ELAB. DE PROD. DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PROD. DERIVADOS DEL ALMIDÓN | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
153110 | ELABORACIÓN DE HARINAS DE TRIGO | SI | 1 | SI |
153120 | ACTIVIDADES DE MOLIENDA DE ARROZ | SI | 1 | SI |
153190 | ELABORACIÓN DE OTRAS MOLINERAS Y ALIMENTOS A BASE DE CEREALES | SI | 1 | SI |
153210 | ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN | SI | 1 | SI |
153220 | ELABORACIÓN DE GLUCOSA Y OTROS AZÚCARES DIFERENTES DE LA REMOLACHA | SI | 1 | SI |
153300 | ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES | SI | 1 | SI |
Código | ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
154110 | FABRICACIÓN DE PAN, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA | SI | 1 | SI |
154120 | FABRICACIÓN DE GALLETAS | SI | 1 | SI |
154200 | ELABORACIÓN DE AZÚCAR DE REMOLACHA O CANA | SI | 1 | SI |
154310 | ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATES | SI | 1 | SI |
154320 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA | SI | 1 | SI |
154400 | ELABORACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES | SI | 1 | SI |
154910 | ELABORACIÓN DE TE, CAFÉ, INFUSIONES | SI | 1 | SI |
154920 | ELABORACIÓN DE LEVADURAS NATURALES O ARTIFICIALES | SI | 1 | SI |
154930 | ELABORACIÓN DE VINAGRES, MOSTAZAS, MAYONESAS Y CONDIMENTOS EN GENERAL | SI | 1 | SI |
154990 | ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | SI | 1 | SI |
Código | ELABORACIÓN DE BEBIDAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
155110 | ELABORACIÓN DE PISCOS (INDUSTRIAS PISQUERAS) | SI | 1 | SI |
155120 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE ALCOHOL ETÍLICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS Y OTROS | SI | 1 | SI |
155200 | ELABORACIÓN DE VINOS | SI | 1 | SI |
155300 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS MALTEADAS, CERVEZAS Y MALTAS | SI | 1 | SI |
155410 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS | SI | 1 | SI |
155420 | ENVASADO DE AGUA MINERAL NATURAL, DE MANANTIAL Y POTABLE PREPARADA | SI | 1 | SI |
155430 | ELABORACIÓN DE HIELO | SI | 1 | SI |
Código | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DEL TABACO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
160010 | FABRICACIÓN DE CIGARROS Y CIGARRILLOS | SI | 1 | SI |
160090 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DEL TABACO | SI | 1 | SI |
Código | HILANDERÍA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
171100 | PREPARACIÓN DE HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA PROD. TEXTILES | SI | 1 | SI |
171200 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTIL | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
172100 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS DE MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | SI | 1 | SI |
172200 | FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRA | SI | 1 | SI |
172300 | FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES | SI | 1 | SI |
172910 | FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE USO INDUSTRIAL COMO TEJIDOS IMPREGNADOS, MOLTOPRENE, BATISTA, ETC. | SI | 1 | SI |
172990 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
173000 | FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
181010 | FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR TEXTILES Y SIMILARES | SI | 1 | SI |
181020 | FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL, PLÁSTICO | SI | 1 | SI |
181030 | FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE VESTIR | SI | 1 | SI |
181040 | FABRICACIÓN DE ROPA DE TRABAJO | SI | 1 | SI |
Código | PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL Y CUERO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
182000 | ADOBO Y TENIDOS DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL | SI | 1 | SI |
191100 | CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS | SI | 1 | SI |
191200 | FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE CALZADO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
192000 | FABRICACIÓN DE CALZADO | SI | 1 | SI |
Código | ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
201000 | ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERAS | SI | 1 | SI |
Código | FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
202100 | FABRICACIÓN DE TABLEROS, PANELES Y HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO | SI | 1 | SI |
202200 | FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | SI | 1 | SI |
202300 | FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE MADERA | SI | 1 | SI |
202900 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; ARTÍCULOS DE CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
210110 | FABRICACIÓN DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA | SI | 1 | SI |
210121 | FABRICACIÓN DE PAPEL DE PERIÓDICO | SI | 1 | SI |
210129 | FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN N.C.P. | SI | 1 | SI |
210200 | FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN | SI | 1 | SI |
210900 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN | SI | 1 | SI |
Código | ACTIVIDADES DE EDICIÓN | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
221101 | EDICIÓN PRINCIPALMENTE DE LIBROS | SI | 1 | SI |
221109 | EDICIÓN DE FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS PUBLICACIONES | SI | 1 | SI |
221200 | EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS | SI | 1 | SI |
221300 | EDICIÓN DE GRABACIONES | SI | 1 | SI |
221900 | OTRAS ACTIVIDADES DE EDICIÓN | SI | 1 | SI |
Código | ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y DE SERVICIOS CONEXOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
222101 | IMPRESIÓN PRINCIPALMENTE DE LIBROS | SI | 1 | SI |
222109 | OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN N.C.P. | SI | 1 | SI |
222200 | ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADA CON LA IMPRESIÓN | SI | 1 | SI |
223000 | REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS COQUE Y DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
231000 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS COQUE | SI | 1 | SI |
232000 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO | SI | 1 | SI |
Código | ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
233000 | ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
241110 | FABRICACIÓN DE CARBÓN VEGETAL, Y BRIQUETAS DE CARBÓN VEGETAL | SI | 1 | SI |
241190 | FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO | SI | 1 | SI |
241200 | FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO | SI | 1 | SI |
241300 | FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
242100 | FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO | SI | 1 | SI |
242200 | FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES | SI | 1 | SI |
242300 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS | SI | 1 | SI |
242400 | FABRICACIONES DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | SI | 1 | SI |
242910 | FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS DE PIROTECNIA | SI | 1 | SI |
242990 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE FIBRAS MANUFACTURADAS | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
243000 | FABRICACIÓN DE FIBRAS MANUFACTURADAS | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
251110 | FABRICACIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE CAUCHO | SI | 1 | SI |
251120 | RECAUCHADO Y RENOVACIÓN DE CUBIERTAS DE CAUCHO | SI | 1 | SI |
251900 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
252010 | FABRICACIÓN DE PLANCHAS, LÁMINAS, CINTAS, TIRAS DE PLÁSTICO | SI | 1 | SI |
252020 | FABRICACIÓN DE TUBOS, MANGUERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SI | 1 | SI |
252090 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PLÁSTICO | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
261010 | FABRICACIÓN, MANIPULADO Y TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO PLANO | SI | 1 | SI |
261020 | FABRICACIÓN DE VIDRIO HUECO | SI | 1 | SI |
261030 | FABRICACIÓN DE FIBRAS DE VIDRIO | SI | 1 | SI |
261090 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIDRIO N.C.P. | SI | 1 | SI |
Código | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. | Afecto a IVA |
Categoría Tributaria |
Disponible Internet |
269101 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL CON FINES ORNAMENTALES | SI | 1 | SI |
269109 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL N.C.P. | SI | 1 | SI |
269200 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICAS REFRACTARIA | SI | 1 | SI |
269300 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICAS NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL | SI | 1 | SI |
269400 | FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO | SI | 1 | SI |
269510 | ELABORACIÓN DE HORMIGÓN, ARTÍCULOS DE HORMIGÓN Y MORTERO (MEZCLA PARA CONSTRUCCIÓN) | SI | 1 | SI |
269520 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO Y ASBESTOCEMENTO | SI | 1 | SI |
269530 | FABRICACIÓN DE PANELES DE YESO PARA LA CONSTRUCCIÓN | SI | 1 | SI |
269590 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CEMENTO Y YESO N.C.P. | SI | 1 | SI |
269600 | CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA | SI | 1 | SI |
